Калькуляции в примерах
Выбор натяжных потолков по фирменному каталогу немецкого концерна Pongs. Прямо сейчас можете его увидеть — на сайте размещен оцифрованный каталог, на первых страницах которого имеется подробное описание защиты от подмены потолков. Мы не стоим на месте и для наших клиентов мы сделали еще больше в этом направлении. Заказывая потолки Pongs в ООО «Компания Эл-Потолок» вы получите ДВЕ равноценные Гарантии по 10 лет каждая, на Потолки и Монтажные работы.
Онлайн Калькулятор потолков выполнен в виде подробных визуальных расчетов с точностью (до см2) все представленные работы выполнены нашей компанией. Примеры подсчета стоимости наглядно демонстрируют прозрачность наших цен без хитрых манипуляций с расценками.
Адекватные цены на все выполняемые работы по монтажу натяжных потолков с возможностью выбора производителя, у нас также присутствует возможность получения персональных скидок.
Прозрачные цены без скрытых наценок
ОБЪЕМНЫЙ ЦВЕТОК
32003 руб.ОБЪЕМНАЯ ПОДКОВА
24014 руб.ОБЪЕМНОЕ КОЛЕСО
34556 руб.ОБЪЕМНЫЙ УГОЛОК
21326 руб.ОБЪЕМНЫЙ КОНТУР
32702 руб.ЛЮБАЯ UF ФОТОПЕЧАТЬ
9806 руб.расчет стоимости 2-х уровневого потолка круглой формой (Pongs).
Наименование работ и материалов | Стоимость | Количество | Итого |
---|
Матовый потолок белый | 400 | 9,36 м2 | 3744 |
Глянцевый потолок цветной | 500 | 3,14 м2 | 1570 |
Стоимость профилей и вставки | 140 | 17.6 м/п | 2464 |
Стоимость установки потолков | 350 | 12.5 м2 | 4375 |
Стоимость 2х уров. конструкции | 1200 | 6,28 м/п | 7536 |
Установка точ.светильника | 400 | 6 | 2400 |
Электрика c расходниками | 100 | 6 | 600 |
Установка карниза для штор | 1200 | 1 | 1200 |
Итого к оплате | | | 23889 |
со скидкой "КРОССВОРД" | | | 21500 |
Гарантии в Договоре | 10 лет на потолок | 10 лет на монтаж | только у нас |
Для удешевления можем использовать китайскую MSD по 100 — 250 р/м2.
расчет стоимости 2-х уровневого потолка с формой цветка (Pongs).
Наименование работ и материалов | Стоимость | Количество | Итого |
---|
Матовый потолок белый | 400 | 14.48 м2 | 5792 |
Глянцевый потолок цветной | 500 | 3.02 м2 | 1510 |
Стоимость профилей и вставки | 140 | 17.9 м/п | 2506 |
Стоимость установки потолков | 350 | 17.5 м2 | 6125 |
Стоимость 2х уров. конструкции | 1800 | 8.57 м/п | 15426 |
Установка точ.светильника | 400 | 6 | 2400 |
Электрика c расходниками | 100 | 6 | 600 |
Установка карниза для штор | 1200 | 1 | 1200 |
Итого к оплате | | | 35559 |
со скидкой "КРОССВОРД" | | | 32003 |
Гарантии в Договоре | 10 лет на потолок | 10 лет на монтаж | только у нас |
Для удешевления можем использовать китайскую MSD по 100 — 250 р/м2.
расчет стоимости 2-х уровневого потолка с фигурой в форме "подкова" (Pongs).
Наименование работ и материалов | Стоимость | Количество | Итого |
---|
Глянцевый потолок белый | 500 | 8,86 м2 | 4430 |
Глянцевый потолок цветной | 500 | 2,54 м2 | 1270 |
Стоимость профилей и вставки | 140 | 13,86 м/п | 1940 |
Стоимость установки потолков | 350 | 11,4 м2 | 3990 |
Стоимость 2х уров. конструкции | 1200 | 9,46 м/п | 11352 |
Установка точ.светильника | 400 | 5 | 2000 |
Электрика c расходниками | 100 | 5 | 500 |
Установка карниза для штор | 1200 | 1 | 1200 |
Итого к оплате | | | 26682 |
со скидкой "КРОССВОРД" | | | 24014 |
Гарантии в Договоре | 10 лет на потолок | 10 лет на монтаж | только у нас |
Для удешевления можем использовать китайскую MSD по 100 — 250 р/м2.
расчет стоимости 2-х уровневого потолка с фигурой "колесо" (Pongs).
Наименование работ и материалов | Стоимость | Количество | Итого |
---|
Глянцевый потолок белый | 500 | 11,52 м2 | 5760 |
Глянцевый потолок цветной | 500 | 6,48 м2 | 3240 |
Стоимость профилей и вставки | 140 | 17.6 м/п | 2464 |
Стоимость установки потолков | 350 | 18 м2 | 6300 |
Стоимость 2х уров. конструкции | 1200 | 13,61 м/п | 16332 |
Установка точ.светильника | 400 | 8 | 3200 |
Установка люстры крючковой | 200 | 1 | 200 |
Электрика c расходниками | 100 | 9 | 900 |
Итого к оплате | | | 38396 |
со скидкой "КРОССВОРД" | | | 34556 |
Гарантии в Договоре | 10 лет на потолок | 10 лет на монтаж | только у нас |
Для удешевления можем использовать китайскую MSD по 100 — 250 р/м2.
расчет стоимости 2-х уровневого потолка с угловым контуром (Pongs).
Наименование работ и материалов | Стоимость | Количество | Итого |
---|
Матовый потолок белый | 400 | 15,55 м2 | 6220 |
Глянцевый потолок цветной | 500 | 1,95 м2 | 975 |
Стоимость профилей и вставки | 140 | 17,8 м/п | 2492 |
Стоимость установки потолков | 350 | 17,5 м2 | 6125 |
Стоимость 2х уров. конструкции | 1600 | 2,74 м/п | 4384 |
Установка точ.светильника | 400 | 3 | 1200 |
Установка люстры на платформе | 700 | 1 | 700 |
Электрика c расходниками | 100 | 4 | 400 |
Установка карниза для штор | 1200 | 1 | 1200 |
Итого к оплате | | | 23696 |
со скидкой "КРОССВОРД" | | | 21326 |
Гарантии в Договоре | 10 лет на потолок | 10 лет на монтаж | только у нас |
Для удешевления можем использовать китайскую MSD по 100 — 250 р/м2.
расчет стоимости 2-х уровневого потолка в форме декоративного прямоугольника.
Наименование работ и материалов | Стоимость | Количество | Итого |
---|
Глянцевый потолок белый | 500 | 9,42 м2 | 4710 |
Матовый потолок цветной | 400 | 8,08 м2 | 3232 |
Стоимость профилей и вставки | 140 | 17.5 м/п | 2449 |
Стоимость установки потолков | 350 | 17.5 м2 | 6125 |
Стоимость 2х уров. конструкции | 1200 | 13,6 м/п | 16320 |
Установка точ.светильника | 400 | 4 | 1600 |
Установка люстры крючковой | 200 | 1 | 200 |
Электрика c расходниками | 100 | 5 | 500 |
Установка карниза для штор | 1200 | 1 | 1200 |
Итого к оплате | | | 36336 |
со скидкой "КРОССВОРД" | | | 32702 |
Гарантии в Договоре | 10 лет на потолок | 10 лет на монтаж | только у нас |
Для удешевления можем использовать китайскую MSD по 100 — 250 р/м2.
расчет стоимости натяжного потолка из рулонной фотопечати.
Наименование работ и материалов | Стоимость | Количество | Итого |
---|
Глянцевый с фотопечатью "небо в облаках" | 850 | 12,6 м2 | 10710 |
Стоимость профилей и вставки | 140 | 14,2 м/п | 1988 |
Стоимость установки потолков | 350 | 12.6 м2 | 4410 |
Установка люстры на платформе | 700 | 1 | 700 |
Электрика c расходниками | 100 | 1 | 100 |
Итого к оплате | | | 17908 |
со скидкой "КРОССВОРД" | | | 14758 |
Гарантии в Договоре | 10 лет на потолок | 10 лет на монтаж | только у нас |
расчет стоимости потолка с UF фотопечатью.
Наименование работ и материалов | Стоимость | Количество | Итого |
---|
Глянцевый потолок белый | 500 | 3,4 м2 | 1700 |
Нанесение рисунка с UF фотопечатью | 1400 | 1,0 м2 | 1400 |
Установка профилей и вставки по кер. плитке | 340 | 7,4 м/п | 2516 |
Стоимость установки потолков | 350 | 3,4 м2 | 1190 |
Установка точ.светильника | 400 | 6 | 2400 |
Электрика c расходниками | 100 | 6 | 600 |
Итого к оплате | | | 9806 |
Гарантии в Договоре | 10 лет на потолок | 10 лет на монтаж | только у нас |
см. далее Скидки и Акции